Leaderboard
🏆 All-Time Leaderboard
| Rang | Participant | Total Points | Weken |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | Judith | 30 | 5 |
| 🥈 2 | Flierp | 24 | 5 |
| 🥉 3 | Joni | 23 | 5 |
| 4 | Cindela | 15 | 5 |
| 5 | Rianne | 11 | 5 |
| 6 | Klaproos | 10 | 3 |
| 7 | Merel | 10 | 5 |
| 8 | Jasper | 8 | 5 |
| 9 | Kay | 8 | 5 |
| 10 | Yvonne | 8 | 5 |
| 11 | Sharon | 3 | 2 |
| 12 | Ali | 0 | 0 |
| 13 | Annaina | 0 | 1 |
| 14 | Annemarieke | 0 | 1 |
| 15 | Arjan V | 0 | 5 |
| 16 | Bob | 0 | 1 |
| 17 | Info@roggbiv.nl | 0 | 5 |
| 18 | IreneAmelie | 0 | 1 |
| 19 | Jorrit | 0 | 5 |
| 20 | Lies raket | 0 | 5 |
| 21 | Missbrazil | 0 | 5 |
| 22 | PAM | 0 | 5 |
| 23 | Panamera0348 | 0 | 1 |
| 24 | The JAMvP | 0 | 0 |
| 25 | Tuinboon | 0 | 5 |
| 26 | Tulip | 0 | 2 |
| 27 | Youk | 0 | 4 |
🎯 Leaderboard by Contest
| Rang | Participant | Punten | Weken |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | Judith | 30 | 5 |
| 🥈 2 | Flierp | 24 | 5 |
| 🥉 3 | Joni | 23 | 5 |
| 4 | Cindela | 15 | 5 |
| 5 | Rianne | 11 | 5 |
| 6 | Klaproos | 10 | 3 |
| 7 | Merel | 10 | 5 |
| 8 | Jasper | 8 | 5 |
| 9 | Kay | 8 | 5 |
| 10 | Yvonne | 8 | 5 |
| 11 | Sharon | 3 | 2 |
| 12 | Ali | 0 | 0 |
| 13 | Annaina | 0 | 1 |
| 14 | Annemarieke | 0 | 1 |
| 15 | Arjan V | 0 | 5 |
| 16 | Bob | 0 | 1 |
| 17 | Info@roggbiv.nl | 0 | 5 |
| 18 | IreneAmelie | 0 | 1 |
| 19 | Jorrit | 0 | 5 |
| 20 | Lies raket | 0 | 5 |
| 21 | Missbrazil | 0 | 5 |
| 22 | PAM | 0 | 5 |
| 23 | Panamera0348 | 0 | 1 |
| 24 | The JAMvP | 0 | 0 |
| 25 | Tuinboon | 0 | 5 |
| 26 | Tulip | 0 | 2 |
| 27 | Youk | 0 | 4 |
📅 Recente wekelijkse resultaten
Typisch Stad
Jan 5 - Jan 12, 2026
🥇
Judith
10 punten
8 votes
🥈
Jasper
7 punten
6 votes
🥉
Joni
5 punten
5 votes
We doen aan de lijn
Dec 29 - Jan 5, 2026
🥇
Flierp
10 punten
7 votes
🥈
Yvonne
7 punten
6 votes
🥈
Judith
7 punten
6 votes
Macrofotografie : Wanneer dichtbij genoeg is.
Dec 22 - Dec 29, 2025
🥇
Klaproos
10 punten
7 votes
🥈
Rianne
7 punten
6 votes
🥉
Cindela
5 punten
5 votes
Het weer van vandaag
Dec 15 - Dec 22, 2025
🥇
Cindela
10 punten
10 votes
🥈
Judith
7 punten
7 votes
🥉
Merel
5 punten
6 votes
Stillevend Eten
Dec 8 - Dec 15, 2025
🥇
Joni
10 punten
14 votes
🥈
Kay
7 punten
7 votes
🥈
Flierp
7 punten
7 votes
