G | R | D | M | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V:1 | V:2 | V:3 | V:4 | V:5 | V:6 | V:7 | V:8 | V:9 | V:10 | V:11 | V:12 | |
Arjan Geerlings | Vivianne Miedema | 69 | 2 | 138 | 11 | |||||||
Arno Kolenbrander | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Zinedine Zidane | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Danny de koning | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Flierp | Sari van Veenendaal | 2 | 6 | 7 | 6 | |||||||
Lassie | Vivianne Miedema | 15 | 7 | 126 | 17 | |||||||
Sterre Koning | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Ralf Mackenbach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Yori Swart | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Tim Knol | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Wouter Hamel | 0 | 0 | 0 | 0 |
Home » Open vragen